D�tail d'une r�union
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - 1:A PRIS 11 279, 2140 V |
17:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - 1:A PRIS 11 279, 1640 A |
17:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V75 |
|
3 | C3 - 1:A PRIS 22 558, 2140 V |
17:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - 1:A PRIS 56 396, 2140 V |
17:54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - 1:A PRIS 11 279, 2140 V |
18:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Amatörlopp |
18:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V4 |
|
7 | C7 - Montélopp |
18:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | C8 - 1:A PRIS 15 039, 2140 A |
19:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | C9 - Amatör - Lärlingslopp |
19:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10 | C10 - Amatör - Lärlingslopp |
19:44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




