D�tail d'une r�union2
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - 1:A PRIS 19 586, 2100 A |
11:15 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V4 |
2 | C2 - 1:A PRIS 19 586, 2100 A |
11:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Kallblodslopp |
12:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - 1:A PRIS 19 586, 1609 A |
12:38 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | C5 - 1:A PRIS 19 586, 2100 A |
13:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V75 |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




