De uitslagen |
|
SAINT BRIEUC | R3C8 | PRIX GROUPAMA
02/05/2025 | 15:10 | 2575m | Draf AT | 14 deelnemers | prijzengeld : 29000 €
PRIX GROUPAMA Course 7 Course E 29.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 140.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Opbrengsten in afwachting
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Driver | Trainer | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HOLDING GIRL | F | 8 | E. RAFFIN | Y. DREUX | 3.2 |
2 | 13 | INDIC | H | 7 | S. ERNAULT | Mme S. RAIMOND | 4.1 |
3 | 5 | HOTESSE NAY | F | 8 | J.PH. MONCLIN | Mlle M. LEMONNIER | 8.9 |
4 | 3 | IZZIE D'ERONVILLE | F | 7 | A. BARRIER | J. DUBREIL | 9.7 |
1 | HARLEY DELTO | H | 8 | A. THOMAS | A. THOMAS | 72.8 | |
2 | IPSOS DE BANVILLE | H | 7 | T. BEAUVAIS | J.P. PITON | 44.0 | |
4 | HELL GIRL CHATHO | F | 8 | GUILLAUME MARTIN | B. CARPENTIER | 10.9 | |
6 | HEROINE DE GUERRE | F | 8 | L. KOUBICHE | L. KOUBICHE | 26.1 | |
7 | HOSANNA DE CHENU | F | 8 | PH. BOUTIN | Ph. BOUTIN | 24.7 | |
9 | IMOKO ATOUT | H | 7 | G. JOUVE | Guillaume JOUVE | 17.3 | |
10 | GUERRIER LUDOIS | H | 9 | C. GOURGAND | S. BOURLIER | 97.2 | |
11 | HOMMAGE DE TILLARD | H | 8 | ALEXANDRE BODIN | A.PH. GRIMAULT | 7.5 | |
12 | HORSERIS | H | 8 | N. CHEREAU | J.F. SENET | 147.5 | |
14 | HARCANGELO D'AMOUR | H | 8 | CEDRIC TERRY | G. LEFROU | 106.3 |
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




