De uitslagen |
|
LE CROISE LAROCHE | R1C6 | PRIX HAVAS COULEURS DU MONDE
21/05/2025 | 16:50 | 2825m | Draf bereden | 14 deelnemers | prijzengeld : 35000 €
PRIX HAVAS COULEURS DU MONDE Course 6 Course D 5ème Epreuve du Grand National des Jockeys Course Européenne 35.000. - Monté. - 2.825 mètres. 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 241.000. - Recul de 25 m. à 125.000 . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans l es 12 mois précédant la course, gagné une épreuve de Groupe I au trot monté ou au trot attelé. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IT'S MY DREAM | M | 7 | K. PETITJEAN | Y. DESMET |
2 | 14 | GLADIATOR BOY | H | 9 | LILIAN BERTIN | A.PH. GRIMAULT |
3 | 1 | ISBA DU VIVIER | F | 7 | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA |
4 | 4 | HOLLYWOOD GIRL | F | 8 | TH. DROMIGNY | HANS DEPYPERE |
2 | IKITORI | H | 7 | J. MAILLARD | Alain ROUSSEL | |
3 | PURPLE RAIN (GER) | H | 9 | B. ROCHARD | W. NIMCZYK | |
5 | ISIS WILD | F | 7 | Mlle T. LEVESQUE | HUGHES LEVESQUE | |
6 | GREATMAN DE BUSSET | H | 9 | Mme H. HUYGENS | H.W. LANGEWEG | |
7 | NYMKE BRIGADOON | F | 8 | A. GENDROT | J.M. CHAINEUX | |
9 | GAROU DU CHENE | H | 9 | P.PH. PLOQUIN | J. LE MER | |
10 | HOTKATISSIME | H | 8 | A. REBECHE | V. LEBARQUE | |
11 | HUIS CLOS (SWE) | H | 8 | A. ABRIVARD | P. LEVESQUE | |
12 | HEROS DE BEYLEV | H | 8 | A. COLLETTE | CH. CUILLER | |
13 | GALION | H | 9 | E. DE JESUS | A. DE JESUS |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 8-14-1-4 | NV : ---
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




