De uitslagen |
|
DIEPPE | R3C2 | PRIX #RACEANDCARE (PRIX DEMON II)
04/06/2025 | 11:51 | 3900m | Steeple chase | 8 deelnemers | prijzengeld : 40000 €
Pour tous chevaux 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 25.000. Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 15.000 cette année et par 30.000 l'année dernière.
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FOLLY FOOT | H | 10 | F. DE GILES | RENAUT ADDA (S) |
2 | 7 | KIROGA | F | 5 | C.LEFEBVRE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S |
3 | 4 | FAN D'APPLE'S | H | 10 | L.ZULIANI | P.QUINTON (S) |
4 | 1 | FILE AU POTEAU | H | 7 | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) |
2 | PARI BREST | H | 7 | M.CHAILLOLEAU | PC.PELTIER (S) | |
3 | ROYALOR | H | 6 | L.VANDAMME | J.DELAUNAY (S) | |
6 | HISO | H | 8 | T.BEAURAIN | A.SANNIER | |
8 | KEOS | H | 5 | THO .JOURNIAC | D.COTTIN (S) |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 5-7-4-1 | NV : ---
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




