De uitslagen |
|
ARGENTAN | R4C4 | PRIX SUBOTICA
04/06/2025 | 17:42 | 1900m | Vlakke rennen | 10 deelnemers | prijzengeld : 16000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus mis à réclamer au minimum pour 10.000 au maximum pour 20.000 avec taux de réclamation de 2.000 en 2.000. Poids : 56 kg. Les chevaux ayant depuis le 4 janvier 2025 inclus reçu une allocation de 7.500 ou été classés dans les trois premiers d'une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 7.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg.
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ALCARAZ | H | 6 | A.MADAMET | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI |
2 | 4 | LISEO | H | 6 | L.PLOMMEE | S.CERULIS |
3 | 8 | BALAKOVNA | F | 5 | H.LEBOUC | C.LOTOUX (S) |
4 | 5 | GEORGES VILLE | H | 4 | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) |
1 | LEPARD | M | 6 | E.PUILLET-RODA | J.PARIZE | |
2 | TOLLEVAST | H | 6 | P.REMOUE | A.FOUASSIER | |
6 | DON NIKOLAOS | H | 6 | R.MANGIONE | M.RULEC (S) | |
7 | WAZLAW | M | 4 | A.MOLINS | P.SCHIERGEN | |
9 | SAMBA | F | 5 | F.LEFEBVRE | A.FOUASSIER | |
10 | CRYSTAL WINE | F | 4 | B.MARIE | MME A.KARKOSA |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 3-4-8-5 | NV : ---
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




