De uitslagen |
|
CLAIREFONTAINE | R3C8 | PRIX VILLE DE TROUVILLE-SUR-MER (PRIX DE LA FONTAI
02/07/2025 | 18:47 | 1400m | Vlakke rennen | 16 deelnemers | prijzengeld : 20200 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 30 k.
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PERGOLOR | M | 3 | C.DEMURO | DP.PROD'HOMME (S) |
2 | 10 | ZYA D'AUMONT | F | 3 | M.FAVRIAUX | MME A.TINCHON |
3 | 4 | SAINT ELIGIUS | H | 3 | H.JOURNIAC | M.BRASME (S) |
4 | 13 | LIKETHEWIND | F | 3 | H.BOUTIN | JP.CARVALHO |
5 | 14 | RHENIA | F | 3 | M.VELON | M.NIGGE (S) |
1 | REDSIA FAL | F | 3 | T.BLANCHOUIN | J.BOISNARD (S) | |
NV | 3 | GOT PLAY | H | 3 | C.GROSBOIS | MME P.MADIOT |
5 | JOUKOVKA | F | 3 | SEB .BARBIER | M.BOUTIN (S) | |
6 | BEECHCRAFT | H | 3 | P.BAZIRE | MME G.RARICK | |
7 | KNOSSINGTON | H | 3 | T.BACHELOT | P.CHEVIGNY DE | |
8 | FILM DIRECTOR | H | 3 | M.GUYON | A.BOTTI (S) | |
9 | SCARLET PRINCESS | F | 3 | S.PASQUIER | N.CAULLERY | |
11 | DAHARIZ | H | 3 | Y.BARILLE | ED.MONFORT (S) | |
12 | ELENKA | F | 3 | M.BARZALONA | J.LEROY | |
15 | AIR DE SAMBA | F | 3 | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE | |
16 | MA TORNADE | F | 3 | A.POUCHIN | TJ.MARTINS NOVAIS |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 2-10-4-13-14 | NV : 3
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




