D�tail d'une r�union2
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Stolopp |
13:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
13:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
14:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V6 ![]() V65 |
|
4 | C4 - Spårtrappa |
14:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - 1:A PRIS 25 000, 1640 A |
14:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
15:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V4 |
|
7 | C7 - 1:A PRIS 25 000, 2140 V |
15:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD |
|
8 | C8 - P21-lopp |
14:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




