D�tail d'une r�union
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Tvååringslopp |
18:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - 1:A PRIS 30 000, 2140 V |
18:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp Ston |
19:05 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | C4 - Stolopp |
19:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V6 ![]() V64 |
|
5 | C5 - Wången Cup - Lärlingslopp - Spårtrappa |
19:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - 1:A PRIS 35 000, 2140 A |
20:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V4 |
|
7 | C7 - Ladugårdsinredes Lärlings-/Amatörserie - Omgång 15 - K150 |
20:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | C8 - 1:A PRIS 40 000, 2640 V |
20:56 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | C9 - Fördel K30 |
21:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




