D�tail d'une r�union
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - 1:A PRIS 11 279, 2000 V |
17:00 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V4 |
2 | C2 - 1:A PRIS 11 279, 2000 V |
17:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - 1:A PRIS 22 558, 1600 A |
17:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - 1:A PRIS 11 279, 1600 A |
17:54 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() GS75 |
5 | C5 - 1:A PRIS 11 279, 2000 V |
18:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Amatörlopp |
18:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - 1:A PRIS 11 279, 2060 A |
18:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V5 |
|
8 | C8 - Montélopp |
19:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | C9 - Amatör - Lärlingslopp |
19:26 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




