D�tail d'une r�union
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Fördel Treåriga |
18:20 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | C2 - Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp |
18:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - |
19:05 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | C4 - |
19:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V6 ![]() V64 |
|
5 | C5 - Färjestad Rid och Trav B-tränarserie - B-tränarlopp - Omgång 3 |
19:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Spårtrappa |
20:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() V4 |
|
7 | C7 - Spårtrappa - DubbelCupen, Försök 1 i Meeting 2 (Final Gävle 17/5) |
20:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | C8 - |
20:56 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD |
9 | C9 - Fördel Ston |
21:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




