D�tail d'une r�union2
R5 VALPARAISO | 19/03/2025 | 18:07 | 10 courses |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
3 | R5C3 - USUAL H. |
18:37 | 8 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | R5C4 - UP VALLEY |
19:14 | 16 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | R5C5 - UBICATE H. |
19:43 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | R5C6 - ULTRAREY H. |
20:15 | 5 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | R5C7 - URALES H. |
20:47 | 8 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | R5C8 - UNANIMIDAD H |
21:20 | 4 | ![]() +10% ![]() ![]() +10% ![]() ![]() |
9 | R5C9 - MUNICIPAL VINA DEL MAR S. ( GRADE III ) |
21:50 | ![]() +10% ![]() +10% ![]() ![]() |
|
10 | R5C10 - UGOLINA H. |
22:20 | ![]() +10% ![]() +10% ![]() ![]() |
|
11 | R5C11 - UVITA AZUL H. |
22:50 | ![]() +10% ![]() +10% ![]() ![]() |
|
12 | R5C12 - ULTRAVIOLETA H. |
23:20 | ![]() +10% ![]() +10% ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




