R�sultats |
|
MONS | R5C1 | PRIX STERREBEEK
06/05/2025 | 18:37 | 2300m | Trot Attelé | 13 participants | allocation : 6000 €
PRIX STERREBEEK Course 01 Course Internationale Départ à l'Autostart 6.000 - Attelé. - 2.300 mètres. 2.880, 1.440, 600, 480, 300, 180, 120. Pour 3 à 13 ans.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CYRIEL D'ATOM | H | 13 | Mme HANNA HUYGENS | AIMÉ DE GRAEVE | 7.9 |
2 | 13 | LOOK OF LOVE | F | 6 | PIET VAN POLLAERT | CELESTINE CORTY | 3.3 |
3 | 2 | HAMILTON DU HAM | M | 8 | GUNTHER LOIX | YANNICK DESMET | 6.1 |
4 | 4 | LAST WINNER | F | 10 | NICO DHAENENS | NICO DHAENENS | 22.4 |
NP | 1 | DOMINO D'AUVRECY | H | 12 | LIEVEN DE GROOTE | CHRISTOPHE DE GROOTE | |
3 | EPISTOLAIRE | H | 11 | Mme CELINE ONGHENA | VIRGINIE LIETARD | 137.7 | |
5 | EDITEUR LA RAVELLE | H | 11 | GILLES WILLEMS | VIRGINIE LIETARD | 71.0 | |
7 | GALBA RINGEAT | H | 9 | CHRISTOPHE DE GROOTE | CHRISTOPHE DE GROOTE | 3.1 | |
8 | BRYSSEL | M | 13 | JULES VAN DEN PUTTE | HENRIK HOLLSTEN | 10.4 | |
9 | IRISH NICE ELGE | M | 7 | JO CORBANIE | JO CORBANIE | 82.5 | |
10 | FALCON JET | H | 10 | JOSEPH VERBEECK | PAVEL TAMSIN | 17.2 | |
11 | IT'S MY DREAM | M | 7 | KRISTOF DEPUYDT | YANNICK DESMET | 36.2 | |
12 | ASTRONASCENTE ZAC | H | 9 | FRANCIS NEIRINCK | JO CORBANIE | 75.8 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




