R�sultats |
|
MARSEILLE BORELY | R4C2 | PRIX CAPRICORNE
07/05/2025 | 16:58 | 3000m | Trot Monté | 7 participants | allocation : 27000 €
PRIX CAPRICORNE Course 6 Course F 27.000. - Monté. - 3.000 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 155.000. - Recul de 25 m. à 72.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JAZZISSIME | H | 6 | Q. SEGUIN | N. ENSCH | 1.6 |
2 | 7 | JUMANJI SIBEY | H | 6 | CH. BOUTEILLER | R. MOURLON | 4.2 |
3 | 1 | JAGERSRO | H | 6 | TH. VORGERS | F. TERRY | 9.3 |
4 | 4 | IVAN D'URZY | H | 7 | Mlle E. CALLIER | J.M. ROUBAUD | 8.0 |
3 | JUST PAT | H | 6 | M. LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | 17.1 | |
5 | GIOS DAIRPET | H | 9 | Mlle C. CASTAING MATHIEU | Y. LAVIGNE | 51.8 | |
6 | FOREVER STONE | H | 10 | Mme LAETITIA GOUT | J. GUELPA | 59.9 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




