R�sultats |
|
SAINT CLOUD | R4C7 | PRIX DU DOMAINE DE FOUILLEUSE
23/05/2025 | 16:40 | 2100m | Galop | 16 participants | allocation : 22000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KARIOITAHI | F | 8 | M.VELON | F.ALLONCLE |
2 | 8 | COGOLIN | H | 7 | C.DEMURO | MF.WEISSMEIER |
3 | 14 | CAREGIVER | H | 5 | A.POUCHIN | P.GROUALLE (S) |
4 | 9 | A NOS SOUVENIRS | H | 6 | C.SOUMILLON | CG.HUE TAUPIN (S) |
1 | BURSARD | H | 5 | J.CLAUDIC | ASD.ALLARD (S) | |
2 | GOLDYWAY DE SAON | H | 5 | T.PICCONE | MME L.HEBRARD DE VEYRINAS | |
3 | AL SKA | F | 4 | H.LEBOUC | C.LOTOUX (S) | |
4 | MISTER GOKEN | H | 5 | M.FAVRIAUX | JESUS | |
NP | 5 | JOEY UP | H | 7 | M.GUYON | N.CAULLERY |
6 | LA JAVANAISE | F | 8 | R.MANGIONE | J.LEROY | |
7 | HAMILTON | H | 5 | F.VALLE SKAR | RENAUT ADDA (S) | |
10 | JOYEUSE SAGE | F | 6 | A.MADAMET | RENAUT ADDA (S) | |
11 | GREAT CHARLIE | H | 7 | A.MOLINS | J.BOURGEAIS | |
13 | COGNAC | H | 5 | A.LEMAITRE | BUTEL BEAUNEZ (S) | |
15 | LAKE NAIVASHA | F | 6 | D.PROVOST | D.LIMOUSY | |
16 | MURANO | H | 5 | J.LACROIX | B.LEGROS (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 12-8-14-9 | NP : 5
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




