R�sultats |
|
LES SABLES | R3C4 | PRIX FLORESTAN
03/06/2025 | 13:29 | 2650m | Trot Attelé | 14 participants | allocation : 18000 €
PRIX FLORESTAN Course 3 Course F Départ à l'Autostart 18.000. - Attelé, mâles. - 2.650 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 15.500.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | L'ARCHANGE | M | 4 | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | 2.0 |
2 | 1 | LOOK DES ECUS | H | 4 | TH. CHALON | CH. CHALON | 109.3 |
3 | 5 | LOYAL DU PONT | H | 4 | E. RAFFIN | O. RAFFIN | 4.5 |
4 | 4 | LUCIANO VET | M | 4 | B. LE BELLER | B. LE BELLER | 10.8 |
2 | L'ARTISTE DE GAGOU | H | 4 | J.B. LELIEVRE | P.L. DESAUNETTE | 21.3 | |
3 | LEGRAND BRILLOUARD | H | 4 | E. AUDEBERT | J. RIVIERE | 5.9 | |
7 | LAURO FLIGNY | M | 4 | L. FOUINEAU | G. THOREL | 88.4 | |
8 | LE BROK | H | 4 | B. DE FOLLEVILLE | B. DE FOLLEVILLE | ||
9 | L'ETONNANT TONIC | H | 4 | T. OUVRIE | P. FERCHAUD | 26.6 | |
10 | LUCKY PURPLE | H | 4 | Y. DOUSSET | Y. DOUSSET | 125.9 | |
11 | LEWIS D'ESPOIR | H | 4 | G. MARIN | B. GUILLOUX | 124.3 | |
12 | LEWIS DES BORDES | H | 4 | N. MARTINEAU | N. MARTINEAU | 15.3 | |
13 | LIKE DE LA NOUE | M | 4 | G. PRAT | C. PETITDIDIER | 149.2 | |
14 | LORENZO DU SERAN | H | 4 | A. ANDRE | Antonin ANDRE | 144.8 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




