D�tail d'une r�union
![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Race 1 |
17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
2 | C2 - Race 2 |
18:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
3 | C3 - Race 3 |
18:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
4 | C4 - Race 4 |
19:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
5 | C5 - Race 5 |
20:04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
6 | C6 - Bed o' Roses Stakes (Stakes) |
20:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
7 | C7 - Race 7 |
21:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
8 | C8 - Race 8 |
21:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
9 | C9 - Ogden Phipps S. Presented by Ford (Stakes) |
22:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick6 |
|
10 | C10 - Belmont Gold Cup Stakes (Stakes) |
23:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
11 | C11 - DK Horse Acorn Stakes (Stakes) |
23:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
12 | C12 - New York S. Presented by Rivers Casino (Stakes) |
00:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 |
|
13 | C13 - Just a Game S. Presented by Resolute Racing (Stakes) |
01:04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD |
|
14 | C14 - Race 14 |
01:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




