R�sultats |
|
VINCENNES | R1C5 | PRIX SHANDRANI BEACHCOMBER (PRIX LOMIA)
13/06/2025 | 20:43 | 2100m | Trot Attelé | 15 participants | allocation : 41000 €
PRIX LOMIA Course 2 Course E Départ à l'Autostart 41.000. - Attelé, mâles. - 2.100 mètres (G. P.) 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KORSIKO | H | 5 | J.M. BAZIRE | F. TERRY |
2 | 2 | KISS COOL MIJACK | H | 5 | A. ABRIVARD | L. PESCHET |
3 | 1 | KING OF DAY | M | 5 | J. LEBOUTEILLER | J. LEBOUTEILLER |
4 | 7 | KINGSTON DU BOURG | H | 5 | L.M. DAVID | L.M. DAVID |
3 | KANSAS DE CASTELLE | H | 5 | CH. MARTENS | CH. MARTENS | |
4 | KANSAS BONBON | H | 5 | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | |
5 | KING TURGOT | H | 5 | F. BLANDIN | F. BLANDIN | |
6 | KASHMIRE TONIC | H | 5 | F. OUVRIE | Markus B SVEDBERG | |
9 | KSAR VRIE | H | 5 | E. RAFFIN | L. BAUDRON | |
10 | KARMA DE MONTCIANT | H | 5 | B. RUET | B. RUET | |
11 | KEFIR COHIAIS | H | 5 | K. DEPUYDT | Jean Marc POELMANS | |
12 | KAP NORMAND | H | 5 | PH. MASSCHAELE | Mme G. MASSCHAELE | |
13 | KEEPSAKE MOSSA | H | 5 | M. ABRIVARD | M. VARIN | |
14 | KAIROS QUICK | H | 5 | R. DERIEUX | P. CHEVRIER | |
15 | KITALIANO ALGREF | H | 5 | G. GELORMINI | F. GHEKIERE |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 8-2-1-7 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




