R�sultats |
|
LA CAPELLE | R3C4 | PRIX GILBERT ODEZ
20/06/2025 | 12:37 | 2750m | Trot Monté | 12 participants | allocation : 23000 €
PRIX GILBERT ODEZ Course 1 Course F APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 23.000. - Monté. - 2.750 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 83.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | INTENSE DES VAUX | F | 7 | J. MAILLARD | A. GARANDEAU |
2 | 11 | ILEPSON | H | 7 | M. LELIEVRE | M. VERVA |
3 | 4 | JUSQUIAME | F | 6 | Mlle H. GODEY | A. RIPOLL RIGO |
4 | 3 | JERICHO D'ORGERES | H | 6 | Mme CLEA ROGER | M. VARIN |
1 | JOKE DU HOUSSEL | H | 6 | L. PITON | B. PITON | |
2 | JAIKA NESLOISEA | F | 6 | Mlle D. DIEUDEGARD | CH. LEJEUNE | |
5 | INITIALE MACHAA | F | 7 | TH. VORGERS | G. LEFEBVRE | |
6 | JABIN DES TOURS | H | 6 | K. PETITJEAN | V. SEGUIN | |
7 | HADRIEN MERITE | H | 8 | T. COOK | Antonin ANDRE | |
8 | HADES DU GOUTIER | H | 8 | Mlle H. FERNANDES RIOS | M. DUPUIS | |
9 | JUMPER MATIDY | H | 6 | Mlle A. POULAIN | Antonin ANDRE | |
12 | INDIGODARCHE | H | 7 | Mme L. LUCAS-FOUCHE | L. GABORIT |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 10-11-4-3 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




