R�sultats |
|
CABOURG | R5C3 | PRIX LOCATECH ARTIFICE (PRIX DES LUPINS)
29/07/2025 | 19:59 | 2750m | Trot Attelé | 16 participants | allocation : 22000 €
PRIX DES LUPINS Course 3 Course E 22.000. - Attelé, mâles. - 2.750 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | LIKE MESLOIS | H | 4 | F. LAGADEUC | P. BELLOCHE |
2 | 5 | LITCHI DU BISET | H | 4 | D. ARMELLINI | G. HOUEL |
3 | 9 | LIEUTENANT COLUMBO | H | 4 | D. THOMAIN | G. LEFROU |
4 | 11 | LATINO DES ISLES | H | 4 | G. DELACOUR | G. DELACOUR |
1 | LE BEAU CIEL | H | 4 | T. LE BELLER | JEAN MORICE | |
2 | LUCIUS DE PUCH | H | 4 | F. CHARTIER | F. CHARTIER | |
NP | 3 | LORENT CHALEONAIS | H | 4 | Y. LEBOURGEOIS | Julien RAFFESTIN |
4 | LUTIN DU PRATEL | H | 4 | A. LENOIR | A. LENOIR | |
6 | LORD PARKER | H | 4 | V. SAUSSAYE | L. BARASSIN | |
7 | LINDY HOP | H | 4 | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | |
8 | LEADER DU MOUCHEL | H | 4 | V. ROYER | Mme A. GERMAIN | |
10 | LEON DU RIB | H | 4 | J.L.CL. DERSOIR | JOEL HALLAIS | |
12 | LOWE DU BOUILLON | H | 4 | B. HARDY | S. HARDY | |
13 | LEONARDO PASS | H | 4 | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | |
15 | LEADER STREET | H | 4 | V. SEGUIN | V. SEGUIN | |
16 | LOVE FEELING | H | 4 | F. NIVARD | S. BOURLIER |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 14-5-9-11 | NP : 3
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




