R�sultats |
|
SAINT MALO | R2C3 | PRIX PIERRE-LOUIS DE MAUPERTUIS
01/08/2025 | 12:20 | 3900m | Haies | 12 participants | allocation : 26000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas cette année, en course de haies, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 50.000. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 54 k.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BIANKA DU BRIZAIS | F | 6 | A.GAUTRON | N.CHEVALIER |
2 | 7 | NEON HAS | H | 5 | K.DUBOURG | CH.DUBOURG (S) |
3 | 6 | IRUN LORD | H | 7 | S.PAILLARD | N.CHEVALIER |
4 | 5 | JOXANA | F | 6 | A.COUPU | M.NEY |
1 | CORPS CELESTE | H | 6 | L.COLSON | N.PAYSAN | |
2 | LADY ROCK | F | 5 | THO .JOURNIAC | E.GRALL (S) | |
3 | MANTICORE | F | 5 | C.LEFEBVRE | LM.VIEL (S) | |
8 | CHACHECHOUET | F | 5 | A.BLAIS | A.TATARD | |
9 | RINGO STAR | H | 6 | K.CARPENTIER | F.GUILLOSSOU | |
10 | QUICK DADDY | H | 7 | E.BURELLER | JV.CHAIGNON | |
11 | EAGLE DU LEMO | H | 6 | T.DUMOUCH | T.VIEL | |
12 | HEAVENLY SUN | F | 8 | A.LEPAGE | G.JUILLET |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 4-7-6-5 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




