D�tail d'une r�union
R1 CLAIREFONTAINE | 02/08/2025 | 13:28 | 9 courses |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | R1C1 - PRIX DES ENFANTS : 10 PETITES PROMENADES MUSICALES |
13:58 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | R1C2 - PX DE LA JEUNESSE-LAUREATS ACADEMIE DU PAYS D'AUGE |
14:33 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | R1C3 - PRIX NOLA RENNES EXPERIENCE / 02/08 (PRIX DE LA CO |
15:15 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | R1C4 - GP DES PROMENADES MUSICALES DU PAYS D'AUGE-PMPA.FR |
15:50 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | R1C5 - PRIX ANA CARLA MAZA / 03/08 (PRIX DES ANEMONES) |
16:25 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | R1C6 - PRIX DES LUNAISIENS / 02/08 (PRIX DU CHEMIN DE L'H |
17:00 | 2 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | R1C7 - PX NEVERMIND /02/08-PX DU P. D'AUGE-8E ET. DU DEFI |
17:35 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | R1C8 - PRIX DE LA PIE VOLEUSE / 03/08 (PRIX DE LA COTE D' |
18:10 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | R1C9 - PRIX NAGHASH ENSEMBLE / 03/08 (PRIX DE LA PRESQU'I |
18:45 | ![]() +10% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




