D�tail d'une r�union2
![]() ![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Pattex-Rennen - HKJC World Pool Handicap |
13:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | C2 - Persil-Rennen |
13:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | C3 - Fritz Henkel-Preis |
14:22 | ![]() ![]() ![]() |
|
4 | C4 - Schauma-Rennen - HKJC World Pool Handicap |
14:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - 167. Henkel-Preis der Diana - German Oaks - Viererwette mit 10.000 € Garantieauszahlung |
15:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6 | C6 - Grafenberger BBAG-Auktionsrennen |
16:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | C7 - Syoss-Rennen - 2. Wertungslauf Wirnshofer-Preis der Perlenkette |
17:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8 | C8 - Somat-Rennen - Viererwette mit 25.000 € Garantieauszahlung inkl. 10.144,51 € Jackpot |
17:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9 | C9 - Pritt-Rennen |
18:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




