R�sultats |
|
VICHY | R4C2 | PRIX JEAN MOUROT
04/08/2025 | 16:57 | 1000m | Galop | 9 participants | allocation : 16300 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +31. Ligne Droite - Corde à Gauche.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EXCALIBUR | H | 8 | M.GRANDIN | MME S.LANSLOTS |
2 | 3 | EXPERTISE | F | 5 | A.MOLINS | F.BOUALEM |
3 | 1 | PERLI CHOPE | F | 4 | L.PLOMMEE | G.LEMER (S) |
4 | 9 | THE DIG | H | 6 | A.ORANI | M.PLANARD |
2 | MESSINA | F | 4 | N.M..LOPES DUARTE | TJ.MARTINS NOVAIS | |
4 | LE CENTRAL | H | 5 | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | |
NP | 6 | COSTARMORICAIN | H | 4 | F.VERON | L.CENDRA |
7 | WASACHOP | H | 8 | I.MENDIZABAL | C.ESCUDER | |
8 | TERANGA | F | 5 | J.LACROIX | B.LEGROS (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 5-3-1-9 | NP : 6
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




