R�sultats |
|
VICHY | R4C5 | PRIX RENE JACQUES BEDEL
04/08/2025 | 18:53 | 1600m | Galop | 15 participants | allocation : 16300 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +31.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SPORT COUPE | H | 7 | M.GERMAIN | F.FORESI |
2 | 4 | MAMA IMELDA | F | 7 | I.MENDIZABAL | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
3 | 15 | FLEXIBILITY | F | 5 | A.ORANI | F.FORESI |
4 | 11 | DORIANELLO | H | 5 | T.PICCONE | S.GOUVAZE (S) |
1 | KENZAL | H | 7 | A.MOSSE | F.FORESI | |
3 | CEDRUS | H | 4 | C.BOUVIER | JP.GAUVIN (S) | |
5 | THREE DREAMS | F | 5 | A.DAIFI | MME E.CURY | |
6 | BLANC BLEU | H | 7 | M.GRANDIN | P.COTTIER | |
7 | NOBLE AMBER | F | 7 | C.PACAUT | C.ESCUDER | |
8 | BOOMERANG | H | 7 | H.BOUTIN | C.ESCUDER | |
9 | HAPPY AGAIN | H | 4 | M.WALDHAUSER | E.BERNHARDT | |
10 | DON FALCO | H | 6 | A.MOLINS | F.BOUALEM | |
12 | MANA MAHA | F | 7 | N.M..LOPES DUARTE | TJ.MARTINS NOVAIS | |
13 | HADEWIN | H | 8 | P.BAZIRE | M.GEISLER | |
14 | STONEYS | F | 4 | H.BESNIER | P.COTTIER |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 2-4-15-11 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




