R�sultats |
|
CAGNES SUR MER | R5C1 | PRIX ROLAND JAFFRELOT
04/08/2025 | 19:09 | 2925m | Trot Attelé | 11 participants | allocation : 38000 €
PRIX ROLAND JAFFRELOT Course 1 Course D 38.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 220.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IVOIRE PRESTANCE | M | 7 | J.CH. FERON | D. LOCQUENEUX |
2 | 5 | IRIS DES CHAMPS | F | 7 | CH. MARTENS | CH. MARTENS |
3 | 6 | IRON D'ESPOIR | H | 7 | D. BEKAERT | M.A. BOVAY |
4 | 11 | IRON JET | M | 7 | F. NIVARD | B. MICHARDIERE |
1 | JOCONDE TURGOTA | F | 6 | G. TUGEND | TH. BONNARDEL | |
2 | IDEM JIHEM | H | 7 | M. IZZO | M. IZZO | |
3 | GRIZMAN | H | 9 | K. DEPUYDT | J. CORBANIE | |
7 | JASPERS TURGOT | H | 6 | L. GOETZ | B. GOETZ | |
8 | GEODE DU CHERISAY | F | 9 | R. MOURICE | R. MOURICE | |
9 | HERODE DU CORTAA | H | 8 | N. ENSCH | TH. BONNARDEL | |
10 | GIVE ME CASH | H | 9 | L. GARCIA | L. GARCIA |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 4-5-6-11 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




