R�sultats |
|
JARLSBERG | R2C1 | PRIX JOSH POWER
10/09/2025 | 11:03 | 2100m | Trot Attelé | 8 participants | allocation : 4142 €
PRIX JOSH POWER Course 01 Départ à l'Autostart 4.142 - Attelé. - 2.100 mètres. 1.708, 854, 598, 427, 299. - 256 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 4.270.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOHAWK | H | 4 | L.A. KOLLE | J. WAALER |
2 | 3 | ZONCOLAN | H | 4 | V.M. DROLSUM | A. DROLSUM |
3 | 7 | NORMA JEAN B.R. | F | 4 | E. HØITOMT | P. GLITTUM |
4 | 5 | MILLIONDOLLAR BABE | F | 6 | A. TENGSAREID | J. OPHEIM |
2 | PICTURED QUEEN | F | 5 | J. PETTERSEN | C. ENGEBRATHEN | |
4 | KIWI BOBCAT | H | 4 | H.R. TVEDT | K. KROGH-HANSSEN | |
6 | KANDYMAN | H | 4 | M. HØITOMT | M. HØITOMT | |
8 | LAZER | M | 3 | F. HAMRE | F. HAMRE |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 1-3-7-5 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




