D�tail d'une r�union
![]() |
N� | Nom de la course | D�part | NP | Offre de paris |
---|---|---|---|---|
1 | C1 - Race 1 |
16:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
2 | C2 - Race 2 |
17:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 |
|
3 | C3 - Life's Illusion Stakes (Stakes) |
17:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD |
|
4 | C4 - Race 4 |
18:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | C5 - Race 5 |
18:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
6 | C6 - Race 6 |
19:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
7 | C7 - Race 7 |
19:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick6 |
|
8 | C8 - Race 8 |
20:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick5 |
|
9 | C9 - Race 9 |
20:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 ![]() Pick4 |
|
10 | C10 - Race 10 |
21:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD ![]() Pick3 |
|
11 | C11 - Race 11 |
21:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() DD |
|
12 | C12 - Race 12 |
22:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
D�couvrez les offres de paris d'Eurotierc� avec le guide des paris




