R�sultats |
|
LAVAL | R4C3 | PRIX MEAULNES DU CORTA
15/09/2025 | 17:27 | 2850m | Trot Attelé | 15 participants | allocation : 24000 €
PRIX MEAULNES DU CORTA Course 1 Course E 24.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 92.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | JUEN EMONDEVILLE | H | 6 | B. ROCHARD | B. GROULT |
2 | 10 | JADOU DU LUPIN | H | 6 | A. WIELS | J.P. MARMION |
3 | 11 | JASMIN DAIRPET | H | 6 | GUILLAUME MARTIN | N. LEMETAYER |
4 | 4 | JOURNAL INTIME | H | 6 | M. ABRIVARD | A. MARION |
5 | 6 | IN PETTO | H | 7 | R. LE CREPS | N. CATHERINE |
1 | ISIDORO DIDAN | H | 7 | G. DONIO | M. DONIO | |
2 | JIPEBE | H | 6 | J. GASTINEAU | E.G. BLOT | |
3 | IMOW ROLAU | H | 7 | S. OLIVIER | PH. DAUGEARD | |
5 | JACQUOT DU DOME | H | 6 | C. LETOUZE | PH. DAUGEARD | |
7 | JACKPOT DE JUMILLY | H | 6 | F. NIVARD | G. BEAUFILS | |
8 | JAZZMAN | H | 6 | P.PH. PLOQUIN | J.PH. DUBOIS | |
9 | JAEGER MAN | H | 6 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | |
13 | ILCAR QUARTMA | H | 7 | M. MOURO | M. HELBERT | |
14 | IBOY DES TITHAIS | H | 7 | D. THOMAIN | S. MARMION | |
15 | JUPITER DE MAISY | H | 6 | S. BAUDE | F. RETAUX |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 12-10-11-4-6 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




