De uitslagen |
|
CHATEAUBRIANT | R2C7 | PRIX CHAMBERLIN
12/05/2025 | 16:00 | 4200m | Horden | 11 deelnemers | prijzengeld : 27000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en course de haies, cette année, reçu une allocation de 11.000. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 55 k.
Opbrengsten in afwachting
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer | Not. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ASTON D'ENOCQ | H | 7 | D.THOMAS | J.MARION (S) | 13.4 |
2 | 4 | KIROZ | M | 9 | A.LEPAGE | D.MAHE | 19.8 |
3 | 6 | MILORD DU LEMO | H | 6 | D.LECOMTE | T.VIEL | 7.3 |
4 | 8 | IRUN LORD | H | 7 | S.PAILLARD | N.CHEVALIER | 10.1 |
1 | IKEBANA AULMES | F | 7 | K.DUBOURG | CH.DUBOURG (S) | 6.7 | |
2 | SUPER FLAM | H | 9 | L.ZULIANI | L.CADOT | 2.9 | |
3 | MAGMA DODVILLE | F | 5 | L.VANDAMME | Y.LEMONNIER | 21.4 | |
5 | LENEL | H | 5 | V.MORIN | T.VIEL | 8.4 | |
7 | JOCKO MAGIC | H | 6 | X.LE FORT | G.FOURRIER | 26.6 | |
9 | KLEM LANGY | F | 5 | R.MAYEUR | E.GRALL (S) | 9.7 | |
11 | KERGUS BOY | H | 5 | M.DUCHENE | M.BELTRAN | 30.8 |
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




