De uitslagen |
|
CHOLET | R2C3 | PRIX DES CYPRES
02/06/2025 | 12:54 | 3700m | Horden | 9 deelnemers | prijzengeld : 23000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au dessus, n'ayant pas, depuis le 1 er décembre de l'année dernière inclus, en course à obstacles, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et plus, 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 3.000 depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus.
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KOTCHET LAW | H | 5 | C.LEFEBVRE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S |
2 | 4 | JACK THOU LEZ | H | 6 | V.LE CLERC | PC.PELTIER (S) |
3 | 3 | NIKO HAS | H | 8 | K.DUBOURG | CH.DUBOURG (S) |
4 | 8 | VENUS DE BELLOUET | F | 7 | K.GEFFROY | W.MENUET (S) |
1 | JORIS | H | 6 | A.COUPU | M.NEY | |
2 | AQUARIUS DU MATHAN | H | 6 | K.DENIEL | B.DENIEL | |
5 | JAKARTA DE FROM | F | 6 | D.THOMAS | L.CARBERRY (S) | |
6 | ALBA AURELIA | F | 6 | C.GUITRAUD | MME S.QUERE | |
9 | JOICALINE | F | 6 | A.GAUTRON | G.JUILLET |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 7-4-3-8 | NV : ---
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




