De uitslagen |
|
LONGCHAMP | R1C5 | PRIX DE LA MAISON BLANCHE
03/07/2025 | 19:36 | 2250m | Vlakke rennen | 13 deelnemers | prijzengeld : 14400 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. MOYENNE PISTE - 2 ème Poteau.
Aankomst | Nr paard | Paard St |
G | L | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | WINGS OF FIRE | H | 6 | A.BARON | G.COURBOT |
2 | 10 | BECH RIVER | H | 7 | A.MOSSE | M.GONZALEZ (S) |
3 | 6 | VESINABA | H | 9 | C.DEMURO | J.DA SILVA |
4 | 3 | PUERTA DEL SOL | F | 5 | G.SIAS | M.ROSSEEL |
1 | L'ENFANT TERRIBLE | H | 5 | A.BERTIAUX | P.BERTIAUX | |
2 | SKIP CHOP | H | 7 | F.LEFEBVRE | Y.LUYCKX | |
5 | CARIBBEAN PEARL | H | 4 | A.LE LAY MARTIN | JF.RACINE | |
7 | CHONBURI | F | 9 | R.THOMAS | RM.DUPUIS | |
8 | L'HORLOGE | F | 4 | J.MOISAN | RM.DUPUIS | |
9 | NEVER LEAVE | F | 4 | E.HARDOUIN | J.LERAS | |
11 | LE HOULME | H | 6 | M.FAVRIAUX | MME P.GRUBER | |
12 | TARCENAY | H | 10 | M.MICHEL | C.MARTINON | |
13 | RIVER DAVEN | F | 6 | J.NICOLEAU | C.RESTOUT |
OPBRENGSTEN & WINSOMMEN | AANKOMST : 4-10-6-3 | NV : ---
Wenst u meer te weten te komen over de weddenschappen bij Eurotierc� ? Ga dan snel naar de gids van de weddenschappen




