R�sultats |
|
AMIENS | R4C7 | PRIX DU ZENITH D'AMIENS
06/11/2024 | 19:48 | 1650m | Galop | 11 participants | allocation : 13000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant unevaleur inférieure ou égale à 32 k. etmis à réclamer pour 7.000, 9.000 ou11.000. Poids : 56 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 9.000 porteront 1, 5kg. ; pour 11.000, 3 kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 6 juin 2024inclus reçu une allocation de 6.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg. ;plusieurs allocations de 6.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ROI DE L'AIR | M | 4 | P.Remoue | A.Fouassier | 3.1 |
2 | 2 | MI C'INFILO | H | 6 | H.Boutin | M.Boutin (s) | 3.7 |
3 | 5 | JACK OF TRADES | H | 6 | A.Madamet | Mme D.De Wulf | 7.2 |
4 | 10 | SO GOLD | H | 4 | E.Weissmeier | Fx.Weissmeier | 29.0 |
1 | PRAIRIE GLORY | H | 6 | M.Favriaux | G.Snijders | 16.0 | |
4 | MYTHICONOR | H | 4 | S.Breux | Jp.Carvalho | 15.0 | |
6 | GALALITHE | F | 4 | B.Marie | G.Hernon (s) | 14.0 | |
7 | KASSAR SAID | F | 4 | E.Hardouin | Mme A.Budka | 19.0 | |
8 | TOOGOODFORSCHOOL | F | 4 | G.Meury | J.Parize | 43.0 | |
9 | SWEET MASTER | H | 8 | F.Lefebvre | W.Himmel | 10.0 | |
11 | NACOMA | F | 5 | C.Pacaut | B.Delariviere | 19.0 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




