R�sultats |
|
PONT DE VIVAUX | R4C2 | PRIX DES AILES
25/11/2024 | 17:12 | 1500m | Galop | 14 participants | allocation : 17000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Serontqualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BLANC BLEU | H | 6 | T.Piccone | P.Cottier |
2 | 6 | PURPLE RAIN | H | 4 | H.Boutin | C.Escuder |
3 | 1 | DON FALCO | H | 5 | T.Bachelot | F.Boualem |
4 | 4 | EKTORIA | F | 4 | | | P.Monfort (s) |
5 | 2 | BELL SONG | F | 4 | E.Hardouin | P.Sigaud |
5 | MAFALDA STORY | F | 7 | G.Millet | Mme M.Scandella-Lacaille | |
7 | ESTOKENIA | F | 5 | M.Sivan | J.Andreu (s) | |
8 | NOTTE A ROMA | H | 10 | A.Molins | Mme C.Erni | |
9 | IDAHO JAMES | M | 6 | M.Germain | F.Foresi | |
10 | BOOMERANG | H | 6 | C.Pacaut | C.Escuder | |
11 | SPORT COUPE | H | 6 | F.Foresi | F.Foresi | |
12 | COLBY CHOP | H | 4 | M.Velon | E.Mikhalides (s) | |
13 | TOUTELUSIVE | F | 6 | D.Breux | M.Planard | |
14 | COTAI HERO | H | 5 | T.Trullier | G.Luisi |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 3-6-1-4-2 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




