R�sultats |
|
DEAUVILLE | R1C6 | PRIX DE LA MAISON DE L'ARTICHAUT
23/12/2024 | 16:56 | 2500m | Galop | 16 participants | allocation : 22000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Dans cetteépreuve, conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'unavantage de 2 kg.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | KARAKOY | H | 5 | H.Lebouc | N.Leenders |
2 | 13 | AHA | F | 5 | R.Thomas | N.Caullery |
3 | 7 | MADAME DE SAXE | F | 4 | M.Eon | F.Bresson (s) |
4 | 6 | GRAND LEON | H | 6 | T.Bachelot | N.Paysan |
5 | 5 | MISTER GOKEN | H | 4 | R.Mangione | Jesus |
1 | LEPTI PRINSADI | H | 6 | D.Provost | F.Monnier (s) | |
2 | ALGOT | M | 3 | G.Sias | B.Levesque | |
3 | FEE DU VIVIEN | F | 3 | M.Velon | Asd.Allard (s) | |
4 | OCEAN DIAMOND | H | 6 | T.Trullier | Mme Y.Vollmer | |
8 | JUFULL DU SEUIL | F | 5 | A.Madamet | M.Seror (s) | |
9 | QATAR RIVER | H | 9 | M.Favriaux | Jp.Macedo Da Costa Oliveira | |
10 | BREMONTIER | H | 5 | J.Claudic | M.Krebs (s) | |
12 | MANDLEFT | F | 7 | A.Massin | E.Mollot | |
14 | JOLIEPIERRE | F | 5 | A.Baron | A.Baron | |
15 | POLMINHAC | H | 5 | S.Planque | S.Cerulis | |
16 | MONSIEUR GEORGE | H | 8 | C.Grosbois | E.Lecoiffier |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 11-13-7-6-5 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris