R�sultats |
|
KARLSHORST | R2C2 | PREIS DES KARLSHORSTER ALLEMAGNE
23/12/2024 | 12:07 | 2000m | Trot Attelé | 10 participants | allocation : 4000 €
PREIS DES KARLSHORSTER Course 02 Course Internationale Départ à l'Autostart 4.000 - Attelé. - 2.000 mètres. 1.600, 800, 450, 300, 250, 200, 150. - 250 au fonds d'élevage. Pour 3 à 14 ans n'ayant pas gagné 16.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GADIRA | F | 6 | Kluth Kornelius | D. Hafer |
2 | 2 | BLADESTORM S | H | 5 | Franzl Josef | J. Franzl |
3 | 3 | FINAL DESTINATION (SE) | H | 8 | Milek Carsten | D. Von Dabrowski |
4 | 9 | MA BONHEUR | F | 5 | Gentz Victor | V. Gentz |
1 | BRANDY SIMONI | M | 11 | Mme Darling Denise | D. Darling | |
4 | KENZO EXPRESS | H | 5 | Honemann Michael | B. Meyer | |
5 | CHAMAREL WIBB | H | 6 | Zwiener Manfred | M. Zwiener | |
NP | 7 | RUN OF THE RACE | H | 6 | Hafvenstrom Rolf | R. Hafvenstrom |
8 | EARLY LOVE | F | 6 | Warnke Bernd | B. Warnke | |
10 | RHEINGOLD | H | 8 | Werner Kay | K. Meyer |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 6-2-3-9 | NP : 7
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris