R�sultats |
|
CAGNES SUR MER | R3C3 | PRIX DE LA VALLEE DU PAILLON
26/12/2024 | 17:52 | 2925m | Trot Attelé | 15 participants | allocation : 33000 €
PRIX DE LA VALLEE DU PAILLON Course 1 Course E 33.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 156.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ICI PARIS EFJI | M | 6 | Mme Lana Henry | Y. Henry |
2 | 8 | INCAHUASI | M | 6 | N. Mourot | D. Alexandre |
3 | 13 | FUN LOVER | H | 9 | R. Derieux | M. Izzo |
4 | 11 | I AM DES MOTTES | H | 6 | D. Bekaert | D. Bekaert |
5 | 5 | HOLLENBOURG | H | 7 | B. Marie | B. Marie |
1 | GREEN EYES | H | 8 | M. Cinier | D. Cinier | |
2 | FOX DU RIB | H | 9 | J. Guelpa | Alexandre Chevrier | |
3 | GREAT DANCER | H | 8 | Pierrick Le Moel | Mlle A. Lebreton | |
4 | INSERT DES MONTS | H | 6 | N. Ensch | N. Ensch | |
6 | HEAGLE ONE | H | 7 | R. Mourice | R. Mourice | |
7 | HOKIO | H | 7 | Guillaume Lemoine | N. Ensch | |
10 | GRIZMAN | H | 8 | J.Ch. Feron | J. Corbanie | |
12 | FUCHSIA DU RIB | H | 9 | A. Tomaselli | A. Tomaselli | |
14 | GAUCHO DE HOUELLE | M | 8 | L. Garcia | N. Ensch | |
15 | GAROU DES CHALIERS | M | 8 | J.Ch. Sorel | Mlle A. Lebreton |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 9-8-13-11-5 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris