R�sultats |
|
LE MANS | R3C9 | PRIX D'ARNAGE
10/03/2025 | 15:59 | 3200m | Galop | 15 participants | allocation : 13000 €
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus n'ayant jamais gagné. Poids : 4 ans, 56, 5 kg ; 5 ans et au-dessus, 58 kg. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 kg.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LOU MARINA | F | 6 | C.GROSBOIS | T.POCHE |
2 | 12 | BIRCHBOWL | H | 4 | A.MADAMET | P.CHEVIGNY DE |
3 | 4 | SLEIPNIR NORMANDY | H | 4 | E.HARDOUIN | M.BRASME (S) |
4 | 15 | LARWA | F | 4 | A.NICCO | D.SATALIA |
5 | 10 | CIAO MA | F | 4 | H.JOURNIAC | C.BOUTIN (S) |
1 | LION KIRIKOU | H | 6 | C.LECOEUVRE | JPH .DUBOIS | |
2 | JARVIS MAGIC JEYL | H | 6 | C.SPERRY | N.CHEVALIER | |
3 | DISCODJIM | H | 4 | Y.ROUSSET | D.BAILLIF | |
5 | DAFFODILS | F | 5 | W.LEVESQUE | A.COUETIL (S) | |
7 | SABOR DAZ | H | 5 | Y.BARILLE | T.JOUIN | |
8 | OR BLEU DU GRENAT | H | 5 | °² | A.BARON | |
9 | LADY LAWA | F | 4 | J.CLAUDIC | C.LEQUIEN (S) | |
11 | VAL RICHER | H | 4 | F.LEFEBVRE | S.GOUVAZE (S) | |
13 | APERO SECRET | H | 4 | H.LEBOUC | E.LERAY (S) | |
14 | NO LIMIT OF COURSE | H | 4 | J.GUILLOCHON | T.JOUIN |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 6-12-4-15-10 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




