R�sultats |
|
LYON LA SOIE | R4C2 | PRIX DU PRINTEMPS
10/03/2025 | 17:09 | 2050m | Trot Attelé | 14 participants | allocation : 38000 €
PRIX DU PRINTEMPS Course 3 Course C Départ à l'Autostart 38.000. - Attelé. - 2.050 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 305.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HARMONY DU RABUTIN | F | 8 | S. PELTIER | G.R. HUGUET |
2 | 4 | HEROS DES MOTTES | H | 8 | D. BEKAERT | D. BEKAERT |
3 | 1 | FILARETE DU VERGER | F | 10 | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD |
4 | 7 | FEMTO DE VAUVERT | H | 10 | B. RUET | R. MOURLON |
5 | 2 | FRONSACA | H | 10 | K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD |
3 | HABIT DE SOIREE | M | 8 | F. SENET | F. SENET | |
5 | GEANT SARTHOIS | H | 9 | L. LAMAZIERE | G.R. HUGUET | |
8 | HISTOIRE PHILSB | F | 8 | F.J. PELTIER | Joris FILOGRASSO | |
9 | GHOST DES CHARRONSB | H | 9 | F. OUVRIE | Joris FILOGRASSO | |
10 | HOT SUMMERA | H | 8 | C. TOUSSAINT | J.M. ROUBAUD | |
11 | GIVE ME CASH | H | 9 | DYLAN GARCIA | L. GARCIA | |
12 | FALKO DE NOUVILLE | H | 10 | P. CALLIER | P. CALLIER | |
13 | GEGE BAROQUEC | H | 9 | L. GARCIA | L. GARCIA | |
14 | GOLD DU RABUTINC | H | 9 | Q. CHAUVE-LAFFAY | G.R. HUGUET |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 6-4-1-7-2 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




