R�sultats |
|
Solvalla | C10 | Stall Courant Solvallaserien 420 - Fördel Ston (Försök 3 i Meeting 2 - Final Solvalla 9 maj)
19/03/2025 | 21:51 | 1640m | Trot | 12 participants | allocation : 16628 SEK
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Slave to Love Cal | 7 | Wilhelm Paal | Wilhelm Paal | |
2 | 2 | Fearless Flier | F | 5 | Per Lennartsson | Andreas Forsberg |
3 | 3 | Asap Annie | F | 5 | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom |
4 | Kapucine d'Inverne | F | 5 | Magnus A Djuse | Marcus Schön | |
5 | Vanilla Run | F | 9 | Stefan Persson | Patrik Jacobsson | |
6 | Solo Traveler | F | 5 | Jorma Kontio | Stefan Melander | |
7 | Pearl Kayz | F | 6 | Björn Goop | Björn Goop | |
NP | 8 | Lacazette | 6 | Claes Sjöström | Alexander Nilsson | |
9 | Rocky Brodde | 6 | Troels Andersen | Troels Andersen | ||
10 | Cloud Busting | F | 5 | Rikard N Skoglund | Stefan Melander | |
11 | Mirasol | F | 5 | Örjan Kihlström | Roger Walmann | |
12 | She's Just Joy | F | 8 | Tomas Rosén | Tomas Rosén |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 1-2-3 | NP : 8
Les paris de la course | Arrivées | Rapport pour 1 Euro | |
---|---|---|---|
![]() |
1 |
7.42 | |
![]() |
1 2 3 |
2.51 2.55 2.54 | |
![]() |
1-2 |
59.39 | |
![]() |
1-2 |
30.26 | |
![]() |
1-2-3 |
367.29 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




