R�sultats |
|
MARSEILLE BORELY | R3C1 | PRIX DE CARQUEIRANNE
19/03/2025 | 11:50 | 1000m | Galop | 10 participants | allocation : 23000 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | THE BLACK STONE | M | 2 | A.GUTIERREZ VAL | MME J.SOUBAGNE |
2 | 6 | ASTREA | F | 2 | A.LEMAITRE | C.ESCUDER |
3 | 10 | REMENBER CHOPE | F | 2 | H.BESNIER | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
4 | 9 | WANA CHOPE | F | 2 | M.GRANDIN | S.LABATE (S) |
5 | 8 | TEMADIVA | F | 2 | C.DEMURO | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
1 | GO MAN | M | 2 | H.BOUTIN | R.CHOTARD | |
3 | WHITE NIGHT | F | 2 | M.VELON | J.BAUDRON | |
4 | CLEA CHOPE | F | 2 | A.ORANI | C.ESCUDER | |
5 | ROSE PRAIRIE | F | 2 | A.CRASTUS | J.ANDREU (S) | |
7 | CROQUEMADAME | F | 2 | A.GUILLOTEAU | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 2-6-10-9-8 | NP : ---
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




