R�sultats |
|
MONS | R5C5 | PRIX PARC DE PHONG NHA
01/04/2025 | 20:51 | 2840m | Trot Attelé | 9 participants | allocation : 3000 €
PRIX PARC DE PHONG NHA Course 05 Course Internationale Départ à l'Autostart 3.000 - Attelé. - 2.840 mètres. 1.440, 720, 300, 240, 150, 90, 60. Pour 3 à 8 ans n'ayant pas gagné 24.000.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OTIS DREAM | M | 4 | DANNY BROUWER | DANNY BROUWER | 4.1 |
2 | 6 | OPEA | F | 7 | Mme HANNA HUYGENS | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | 2.6 |
3 | 5 | PRIVATE BANKER SB | M | 6 | GERARD VERGAERDE | FILIP VAN HAUWERMEIREN | 8.7 |
4 | 1 | PAVILLON | M | 6 | PAVEL TAMSIN | PAVEL TAMSIN | 19.5 |
2 | HAPPY COOL SPOKEN | H | 8 | NICO DHAENENS | JAN NIJS | 22.2 | |
3 | JE SUIS SPECIAL | H | 6 | PHILIPPE MASSCHAELE | FRANCINE MASSCHAELE | 27.4 | |
7 | RHEA DL | F | 5 | MARC HUYGENS | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | 3.5 | |
8 | NIKKI TEN DOORN | F | 8 | DIRK ROTTY | DIRK ROTTY | 53.0 | |
9 | JASMIN DE NAVARY | H | 6 | DANIEL DECRUYENAERE | DANIEL DECRUYENAERE | 87.5 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




