R�sultats |
|
NANTES | R2C3 | PRIX ALEXANDRE LEMERCIER
05/05/2025 | 13:32 | 3100m | Galop | 9 participants | allocation : 14000 €
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 kg. A la clôture définitive des partants, le poids minimum ne sera pas inférieur à 63 kg. Pour Gentlemen-Riders, ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 kg.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NORQUI DES ROSES | H | 6 | R.GABARD | N.LEENDERS | 12.5 |
2 | 5 | MANSSOURIO | H | 5 | B.BOURGEAIS | E.ANDIGNE D' | 2.7 |
3 | 6 | LADY STRAIGHT | F | 8 | F.GUY | G.DUMONT | 6.6 |
4 | 2 | ARGYRON | H | 9 | G.VIEL | LM.VIEL (S) | 4.5 |
1 | GREASE | H | 5 | P.LOTOUT | EG.LEENDERS (S) | 6.7 | |
3 | AND WE DANCED | F | 6 | JD.MANCEAU | MME J.LE STANG | 8.9 | |
4 | GASPARTUR BELLEVUE | H | 4 | A.LEMAIRE | G.FOURRIER | 18.1 | |
7 | LIBERTE CHERIE | F | 7 | T.MARLIN | MME S.JAFFRELOT-BEDON | 34.0 | |
8 | LITTLE HEART | F | 5 | R.LEMIERE | E.LECOIFFIER | 34.2 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




