R�sultats |
|
BORDEAUX LE BOUSCAT | R3C1 | PRIX JOHNSTON
05/05/2025 | 16:35 | 4200m | Steeple chase | 12 participants | allocation : 29000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, été classés dans les trois premiers d'une course de dotation totale de 59.000. La référence applicable dans ce Handicap sera pour les 5 ans +12, pour les 6 ans et au-dessus +14.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KIROGA | F | 5 | C.LEFEBVRE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 4.4 |
2 | 11 | GOOGLE DE LOUED | H | 9 | K.GEFFROY | E.LERAY (S) | 26.7 |
3 | 4 | FOLKER | H | 5 | A.RENARD | O.MONTZEY DE | 15.5 |
4 | 6 | TOURMALET | H | 9 | L.ZULIANI | LAGENESTE MACAIRE (S) | 5.2 |
2 | BEAUTYSTARS | H | 5 | K.NABET | E.ANDIGNE D' | 6.4 | |
3 | DROP | H | 6 | S.PAILLARD | JP.DAIREAUX (S) | 6.8 | |
5 | RISK DU BRIZAIS | H | 8 | C.JOUBERT | CHAILLE-CHAILLE PAMART | 8.0 | |
7 | EUCLIDE D'EMRA | H | 11 | J.CHARRON | B.DENIEL | 14.1 | |
8 | IRON DES MOTTES | H | 7 | G.RICHARD | F.NICOLLE | 13.9 | |
NP | 9 | JOLILAND | H | 6 | M.BEHOCARAY | A.BOISBRUNET (S) | |
10 | JOGO DE LA SERRE | H | 7 | E.BONNET | B.GOURDON (S) | 14.6 | |
12 | DEMON DU BERLAIS | H | 5 | E.LABAISSE | L.CADOT | 44.7 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




