R�sultats |
|
BORDEAUX LE BOUSCAT | R3C3 | PRIX UCELLO II
05/05/2025 | 17:45 | 3900m | Haies | 11 participants | allocation : 27000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en course de haies, depuis le 1 er décembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 11.000. La référence applicable dans ce Handicap sera pour les 5 ans, +14 ; les 6 ans et au-dessus, +16.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | JALWAY | H | 6 | S.PLANQUE | J.PLANQUE (S) | 4.0 |
2 | 10 | WALKYRIA | F | 5 | L.ZULIANI | C.BONIN (S) | 12.4 |
3 | 5 | ISOLA DI CAPRI | F | 5 | S.PAILLARD | F.BARRAO | 30.4 |
4 | 9 | JESPER | H | 6 | F.BAYLE | MME S.MESTRIES | 7.9 |
1 | KARASTIC | H | 5 | THO .JOURNIAC | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 4.9 | |
3 | CHARLY DEMONMIRAIL | H | 6 | T.FIGUEIRA | MME E.BAZIRE | 48.1 | |
4 | MISTER CHICK | H | 5 | G.RICHARD | B.GOURDON (S) | 20.6 | |
6 | SIR BECQUAILLE | H | 8 | B.LESTRADE | O.TRIGODET (S) | 7.0 | |
7 | LORDRECORD | H | 6 | A.RENARD | O.MONTZEY DE | 12.3 | |
8 | KLOE DE LAPRELLE | F | 5 | M.MINGANT | MME S.MESTRIES | 7.9 | |
11 | KAHENA | F | 7 | E.LABAISSE | A.SEGUY | 13.4 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




