R�sultats |
|
BORDEAUX LE BOUSCAT | R3C5 | PRIX DE PAREMPUYRE
05/05/2025 | 18:55 | 3800m | Steeple chase | 8 participants | allocation : 30000 €
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant, en steeple-chase, ni reçu une allocation de 12.000, ni été classés 2 ème ou 3 ème d'une course de dotation totale de 45.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 4.000.
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WAWAWEEWA | F | 4 | Q.DEFONTAINE | LAGENESTE MACAIRE (S) |
2 | 8 | MANAVA | F | 4 | L.ZULIANI | C.BONIN (S) |
3 | 7 | SUN LADY MARINE | F | 4 | J.CHARRON | D.BRESSOU |
4 | 2 | CHOEUR INDIEN | H | 4 | M.MINGANT | S.PUYSSEGUR |
1 | OXMO DU MATHAN | H | 4 | G.RE | CHAILLE-CHAILLE PAMART | |
3 | L'OEIL DE FAUCON | H | 4 | S.PAILLARD | F.BARRAO | |
4 | GEORGIAN STAR | H | 4 | E.BONNET | B.GOURDON (S) | |
NP | 6 | KINGSCLUB | H | 4 | .NON PARTANT | C.FEY (S) |
RAPPORTS & GAINS | ARRIVÉE : 5-8-7-2 | NP : 6
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




