R�sultats |
|
COMPIEGNE | R3C7 | PRIX FILS DE REINE
07/05/2025 | 15:28 | 3800m | Steeple chase | 16 participants | allocation : 63000 €
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 22.000. Seront qualifiés dans ce handicap, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 57 k.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | KANON DEVIL | H | 5 | B.GELHAY | E.THUEUX | 5.9 |
2 | 10 | HOKUSAI VALLIS | H | 8 | C.LEFEBVRE | LM.VIEL (S) | 13.9 |
3 | 12 | JOUVANCELLE | F | 6 | S.PLANQUE | M.SEROR (S) | 12.2 |
4 | 4 | INSTAR DE REVE | H | 7 | Q.SAMARIA | N. GEORGE A. ZETTERHOLM | 21.8 |
1 | OSAXALINA | F | 6 | J.REVELEY | F.GELHAY | 16.2 | |
2 | AUTHENTIQUE COTTE | H | 6 | K.DUBOURG | LAGENESTE MACAIRE (S) | 27.8 | |
3 | ROYALOR | H | 6 | L.VANDAMME | J.DELAUNAY (S) | 21.6 | |
5 | ESPOIR DE GAGNER | H | 11 | D.LECOMTE | GER .LECOMTE | 15.6 | |
6 | KIRSCH PEPPER | H | 5 | L.ZULIANI | LAGENESTE MACAIRE (S) | 16.6 | |
7 | ASTALAVISTA | H | 5 | D.CARRE | CH.PLISSON (S) | 18.8 | |
8 | IN VICTIS | H | 7 | T.LEFRANC | CHAILLE-CHAILLE PAMART | 15.5 | |
9 | KEASY STORM | H | 5 | E.MEUNIER | A.LE CLERC (S) | 38.6 | |
11 | KIRIKOO | H | 5 | F.MULA | F.NICOLLE | 8.9 | |
13 | KAOLIN | H | 5 | M.CHAILLOLEAU | PC.PELTIER (S) | 6.4 | |
14 | SAFE FLIGHT | H | 7 | B.FROST | P.QUINTON (S) | 14.2 | |
15 | KNICKERS | H | 5 | Q.DEFONTAINE | L.CARBERRY (S) | 15.3 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




