R�sultats |
|
VICHY | R1C5 | PRIX DU DAUPHINE
12/05/2025 | 14:38 | 2800m | Trot Attelé | 10 participants | allocation : 26000 €
PRIX DU DAUPHINE Course 8 Course E Départ à l'Autostart 26.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 52.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KOPALINE DE CHENOU | F | 5 | S. PELTIER | L. LERENARD | 16.0 |
2 | 6 | KNOWLEDGE DE JEMA | H | 5 | TH. BRIAND | G. LAURENT | 18.7 |
3 | 5 | KAKUETA VEDAQUAISE | F | 5 | A. TINTILLIER | Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | 25.6 |
4 | 2 | KEEP TIME | H | 5 | A. ABRIVARD | A. BONNEFOY | 9.8 |
1 | KID PADDLE | H | 5 | D. BEKAERT | F. BONNEFOY | 3.9 | |
3 | KYMJO DE BELFOND | H | 5 | M. ABRIVARD | E. VARIN | 3.7 | |
7 | KATE BRIONNAISE | F | 5 | B. THIENNE | L. LERENARD | 27.1 | |
8 | KALINE DU CORTA | F | 5 | J. CUOQ | J. CUOQ | 45.4 | |
9 | KERIDO D'ALOUETTE | H | 5 | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | 3.3 | |
10 | KRISTOBAL | H | 5 | M. GERGOUIL | J. FOIN | 21.9 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




