R�sultats |
|
SAINT CLOUD | R1C8 | PRIX DORINA
03/06/2025 | 18:02 | 2000m | Galop | 16 participants | allocation : 21000 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicable dans ce Handicap sera +30.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Jockey | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MISTERWINNER | H | 3 | M.VELON | C.LOTOUX (S) | 5.6 |
2 | 8 | RIVER QUARTZ | H | 3 | H.LEBOUC | X.RICHARD | 12.1 |
3 | 3 | DARINGA | F | 3 | M.GUYON | FR.MONFORT (S) | 4.9 |
4 | 16 | GOLDEN VALE | F | 3 | G.MEURY | M.BRASME (S) | 9.2 |
5 | 1 | AMIRAL D'AUMONT | H | 3 | L.BOISSEAU | MME A.TINCHON | 19.4 |
4 | SASKIA DES PLACES | F | 3 | A.MOLINS | P.CHEVIGNY DE | 10.2 | |
5 | MANEATER | F | 3 | A.MASSIN | S.WATTEL (S) | 28.2 | |
6 | PADDOCKWOOD | H | 3 | J.MOUTARD | MME J.LE STANG | 36.6 | |
7 | LA FERRETCAPIENNE | F | 3 | G.SIAS | G.RIVASES | 34.1 | |
9 | EASTMAN | M | 3 | M.GRANDIN | E.MIKHALIDES (S) | 18.3 | |
10 | LISIPPO | M | 3 | M.MICHEL | F.CARNEVALI | 62.8 | |
11 | EASY ON ME | H | 3 | C.SOUMILLON | S.KOBAYASHI (S) | 8.7 | |
12 | DSCHINGIS POWER | H | 3 | L.DELEAU | Y.BARBEROT (S) | 48.2 | |
13 | NUIT DE L'HOMME | H | 3 | B.MARIE | M.PITART | 14.8 | |
14 | MIAIMAOU | F | 3 | C.DEMURO | MF.WEISSMEIER | 12.3 | |
15 | LADY LUCK | F | 3 | C.CARBONI | MME C.ALESI | 54.1 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




