R�sultats |
|
VINCENNES | R4C4 | PRIX MINERVA
03/06/2025 | 18:19 | 2175m | Trot Attelé | 11 participants | allocation : 46000 €
PRIX MINERVA Course 1 Course C 46.000. - Attelé, mâles. - 2.175 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 54.000.
Rapports en attente
Arriv�e | N� cheval | Cheval Ec |
S | A | Driver | Entra�neur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LOVEBIRD | M | 4 | G. GELORMINI | J.PH. DUBOIS | 5.0 |
2 | 11 | LUGANO DE LOU | M | 4 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 6.3 |
3 | 2 | LORIGRE | H | 4 | CEDRIC TERRY | F. TERRY | 20.5 |
4 | 1 | LE BOLIDE | H | 4 | A. MARIE | Mlle C. CHERADAME | 15.4 |
4 | LITTLE DRAGON | H | 4 | F. GUERINEAU | A. RIPOLL RIGO | 54.9 | |
5 | LINDSTEDT | H | 4 | D. THOMAIN | S. ROGER | 35.6 | |
6 | LE MAC | H | 4 | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | 39.7 | |
7 | LENSOIS DU DOLLAR | H | 4 | F. SENET | F. SENET | 75.4 | |
8 | LOBSTER DU BELLAY | M | 4 | P.Y. VERVA | J.ET. LE BEC | 6.6 | |
9 | LIVANTO KALOUMA | H | 4 | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 2.5 | |
10 | LORD DE BANVILLE | M | 4 | M. ABRIVARD | B. BOURGOIN | 11.6 |
Vous souhaitez en savoir plus sur les offres de paris d'Eurotierc� ? D�couvrez le guide des Paris




